Визначення м`якої та твердої пшениці по колосу і зерна
Найлегше м`яка і тверда пшениці розпізнаються по колосу, важче - по зерну. Розглянемо основні відмінності між ними по колосу і по зерну в окремо (табл. 11).
Таблиця 11 - Відмінності твердої і м`якої пшениці.
ознака | М`яка пшениця | тверда пшениця |
1 | 2 | 3 |
Відмінності по колосу | ||
Колос | Остистий або безостий, циліндричний, рідше веретеновідний або булавовидний | Остистий (рідко безостий), призматичний, в поперечному перерізі майже прямокутний |
Плотностьколоса | Зазвичай пухкий (між колосками просвіти). Бічна сторона не гладка | Щільний (просвітів між колосками немає). Бічна сторона гладка |
ості | Рівні колосу або коротше його, зазвичай розходяться Відео: Насіння озимої пшениці. Поле Сорти Подолянка | Довший колоса, паралельні |
Колоскова луска | Поздовжньо зморшкувата, біля основи втиснута | Гладка, біля основи без вдавленности |
Кіль | Вузький, до основи луски часто зникає | Широкий, різко окреслений до самої основи луски |
Кільовий зубець (у остистих) | Найчастіше більш-менш довгий, остевідно загострений | Зазвичай короткий, біля основи широкий, іноді загнутий всередину |
стрижень | З дворядній боку колоса видно | З дворядній боку колоса непомітний (закритий колосками) |
Лицьова (черепітчатая) сторона колоса | Ширше бічній (дворядній) | уже бічній |
Відмінності по зерну | ||
форма зерна | Порівняно короткий, в поперечному розрізі округле | Довгасте, в поперечному розрізі більш граністие |
величина зерна | Дрібне, середньої крупності, велике | Найчастіше дуже велике |
Закінчення таблиці 11 | ||
1 Відео: Австрійська пшениця. Поле в Україні | 2 | 3 |
консистенція зерна | Зазвичай в більшій чи меншому ступені борошниста, повної стекловидность майже не спостерігається | Склоподібна, рідше слабомучністая |
зародок | Округлий, широкий, більш-менш увігнутий | Довгастий, опуклий |
чубчик | Зазвичай ясно виражений, волоски довгі Відео: Тісто дріжджове опарне здобне - все про тест | Ледь помітний, волоски короткі |
Визначення забарвлення зерна пшениці (Червоної і білої). У типових випадках це не викликає ускладнень. Однак метеорологічні умови можуть викликати ослаблення зазвичай виразною забарвлення зерна. Тоді доводиться вдаватися до допомоги деяких допоміжних методів.
1. Метод обробки зерен лугом. Випробовувані зерна заливають 5% -м розчином лугу (КОН або NaOH), в якому їх витримують 15 хв. По закінченні цього часу зерна червонозерних пшениць набувають інтенсивну червоно-бурого забарвлення, зерна білозерних пшениць - світло-кремову.
2. Метод кип`ятіння у воді. Він ще більш простий. При цьому методі зерна помішують в склянці з окропом, в якому їх кип`ятять протягом 20 хв. Після цього зерна червонозерних пшениць набувають бурого забарвлення, тоді як у білозерних вони залишаються світлими.
В обох випадках для аналізу на забарвлення зерна або встановлення домішки беруть дві проби по 500 зерен. З огляду на можливого зміни забарвлення зерен підрахунок їх необхідно проводити негайно ж після закінчення витримування в лугах або кип`ятіння.
Зволікання із завершенням аналізу може привести до того, що через деякий час зерна візьмуть колишню забарвлення.