Американські вчені змоделювали похід мойсея через море
Фахівці з американського Національного центру атмосферних досліджень (National Center for Atmospheric Research, NCAR) і Колорадського університету в Боулдері знайшли пояснення описаному у Святому Письмі і Корані феномену, коли перед очолював євреїв Мойсеєм розступилося море. Короткий звіт про дослідження наводиться на сайті Університетського об`єднання атмосферних досліджень.Згідно з текстом Святого Письма (цитати наводяться за Синодальним перекладом Біблії), "гнав Господь море сильним східним вітром всю ніч і зробив море суходолом, і розступилася вода", після чого "пішли сини Ізраїлеві серед моря по суші: море було для них муром із правиці їхньої та з лівиці". Згодом води обрушилися на які переслідували євреїв єгиптян.
Як стверджує очолив дослідження співробітник NCAR Карл Дрюс, описана подія могла статися в районі дельти Нілу (вченим вдалося встановити точне місце, де це явище фізично можливо).
При сильному (близько 100 кілометрів на годину) вітрі, що дме в певному напрямку протягом 12 годин, у воді міг сформуватися прохід зі стінами води по сторонам. Згідно комп`ютерної моделі, такий прохід міг зберігатися до 4 годин.
Раніше вчені вже намагалися пояснити перехід Мойсея через море. Так, згідно з дослідженням, виконану вченими з петербурзької філії Інституту океанології РАН Наумом Вольцінгером і Олексієм Андросова, сильний (на рівні урагану) вітер міг оголити риф в Червоному морі в районі нинішнього Суецького каналу.
Однак сумніви американських дослідників викликала необхідна швидкість вітру: Дрюс і його колеги припустили, що при ураганному вітрі люди не змогли б пройти по рифу. У зв`язку з цим вчені "перенесли" місце передбачуваного проходу через море приблизно на 120 кілометрів.
P.S.
Таблиця перетворення швидкості вітру, вузлів, Бофорта, м / с і км / ч.
вузол | Бофорта | м / с | км / год | етикетка | Вплив на море | дія вітру |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 - 0.2 | 1 | штиль | Sea like a mirror | Дим піднімається вертикально, але листя дерев нерухомі. Дзеркально гладке море |
1-3 | 1 | 0.3-1.5 | 1-5 | тихий | Ripples with the appearance of scales are formed, but without foam crests | Дим відхиляється від вертикального напрямку, на Видно короткі, чітко виражені хвилі. Висота хвиль до 0,1 м |
4-6 | 2 | 1.6-3.3 | 6-11 | легкий | Small wavelets, still short, but more pronounced. Crests have a glassy appearance and do not break | Вітер відчувається обличчям, листя пил і невеликі шматочки рухатися, на море короткі хвилі максимальною висотою до 0,3 м |
7-10 | 3 | 3.4-5.4 | 12-19 | слабкий | Large wavelets. Crests begin to break. Foam of glassy appearance. Perhaps scattered white horses | Листя і тонкі гілки дерев колишуться, флюгер починає повертатися, легке хвилювання на воді, зрідка утворюються маленькі баранці. Середня висота хвиль 0,6 м |
11-15 | 4 | 5.5-7.9 | 20-28 | помірний | Small waves, becoming larger- fairly frequent white horses | Вітер піднімає пил, бумажкі- гойдаються тонкі гілки дерев, білі баранці на морі видно в багатьох місцях. Максимальна висота хвиль до 1,5 м |
16-21 | 5 | 8.0-10.7 | 29-38 | Свіжий | Moderate waves, taking a more pronounced long form- many white horses are formed. Chance of some spray | Гойдаються гілки і тонкі стовбури дерев, вітер відчувається рукою, всюди видно білі баранці. Максимальна висота хвиль 2,5 м, середня - 2 м |
22-27 | 6 | 10.8-13.8 | 39-49 | сильний | Large waves begin to form- the white foam crests are more extensive everywhere. Probably some spray | Гойдаються товсті сучки дерев, тонкі дерева гнуться, гудуть телефонні дроти, парасольки використовуються з трудом- білі пінисті гребені займають значні площі, утворюється водяний пил. Максимальна висота хвиль - до 4 м, середня - 3 м |
28-33 | 7 | 13.9-17.1 | 50-61 | міцний | Sea heaps up and white foam from breaking waves begins to be blown in streaks along the direction of the wind | Гойдаються стовбури дерев, гнуться великі гілки, важко йти проти вітру, гребені хвиль зриваються вітром. Максимальна висота хвиль до 5,5 м |
34-40 | 8 | 17.2-20.7 | 62-74 | дуже міцний | Moderately high waves of greater length- edges of crests begin to break into spindrift. The foam is blown in well-marked streaks along the direction of the wind | Ламаються тонкі і сухе гілля дерев, говорити на вітрі не можна, йти проти вітру дуже важко. Сильне хвилювання на морі. Максимальна висота хвиль до 7,5 м, середня - 5,5 м |
41-47 | 9 | 20.8-24.4 | 75-88 | шторм | High waves. Dense streaks of foam along the direction of the wind. Crests of waves begin to topple, tumble and roll over. Spray may affect visibility | Гнуться великі дерева, вітер зриває черепицю з дахів, дуже сильне хвилювання на морі, високі хвилі (максимальна висота - 10 м, середня - 7 м) |
48-55 | 10 | 24.5-28.4 | 89-102 | Сильний шторм | Very high waves with long over-hanging crests. The resulting foam, in great patches, is blown in dense white streaks along the direction of the wind. On the whole the surface of the sea takes on a white appearance. The `tumbling` of the sea becomes heavy and shock-like. Visibility affected | На суші буває рідко. Значні руйнування будівель, вітер валить дерева і вириває їх з корінням, поверхня моря біла від піни, сильний гуркіт хвиль подібний ударам, дуже високі хвилі (максимальна висота - 12,5 м, середня - 9 м) |
56-63 | 11 | 28.5-32.6 | 103-117 | жорстокий шторм | Exceptionally high waves (small and medium-size ships might disappear behind the waves). The sea is completely covered with long white patches of foam flying along the direction of the wind. Everywhere the edges of the wave crests are blown into froth. Visibility affected | Спостерігається дуже рідко. Супроводжується руйнуваннями на великих просторах. На море виключно високі хвилі (максимальна висота - до 16 м, середня - 11,5 м), суду невеликих розмірів часом ховаються з уваги |
64-71 | 12 | 32.7-36.9 | 118-133 | ураган | The air is filled with foam and spray. Sea completely white with driving spray- visibility very seriously affected | Серйозні руйнування капітальних будов |
Напрямок вітру
абревіатура | напрямок вітру | ступінь |
---|---|---|
N | північ | 0 ° |
NNE | Північ Північно-Схід | 22.5 ° |
NE | Північний схід | 45 ° |
ENE | схід північному сході | 67.5 ° |
E | схід | 90 ° |
ESE | схід південному сході | 112.5 ° |
SE | Південно-Східна | 135 ° |
SSE | південь південному сході | 157.5 ° |
S | південь | 180 ° |
SSW | південь південному заході | 202.5 ° |
SW | Південно-Західна | 225 ° |
WSW | захід південному заході | 247.5 ° |
W | захід | 270 ° |
WNW | захід Північно-Захід | 292.5 ° |
NW | Північно-Захід | 315 ° |
NNW | Північ Північно-Захід | 337.5 ° |
Роза вітрів